Eingang |
DC- 24/48/60V DC/DC |
AC 115/230V AC/DC |
AC 90-264V AC/DC HEVW |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein-/ Ausgang |
Power Faktor | >0,98 | ||||||||||
| Ausgänge (n) | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1 | 1-n | ||||||
| Leistung (W) min. | 100 | 200 | 50 | 200 | 200 | 350 | 100 | 400 | 700 | 700 | ||
| Leistung (W) max. | 150 | 300 | 90 | 300 | 550 | 200 | 500 | 1500 | 1200 | 2x1500 | ||
| Typ | E100D | VME200D | M50D | P200 | VME200 | P350 | E100 | E400 | E700 | V1k | H700 | |
| E150D | VME300D | HP90 | VME300 | P550 | E150 | E500 | E1k | H1k | ||||
| E200 | ||||||||||||
| Mechanik | 19“Mechanik (HE) | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
| Länge (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 280 | ||||
| Breite (TE) | 8-14 | 12-14 | 12-14 | 8-14 | 18 | 24-26 | 18 | 84 | ||||
| Chassis Länge(mm) | 160 | 266 | 160 | 300 | 232 | 232 | ||||||
| Breite (mm) | 233 | 122 | 233 | 190 | 92 | 132 | ||||||
| Höhe (mm) | 52 | 62 | 52 | 62 | 110 | 110 | ||||||
| Abdeckhaube | x | * | * | * | * | x | ||||||
| Wandschrank | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Hutschiene | * | * | * | |||||||||
| Klemmen | H15 Leiste | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Schraubklemme | * | * | * | x | * | x | * | |||||
| Phoenix MSTB | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Faston 6.3mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Molex Stift | x | |||||||||||
| Signale / Optionen | Power fail Signal | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Remote on /off | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| DC fail Signal | * | * | * | * | * | |||||||
| DC-fail Relais | * | * | * | * | * | * | ||||||
| AC fail | * | * | ||||||||||
| System Reset | * | * | ||||||||||
| Strommonitor | * | * | * | * | ||||||||
| U programmierbar | * | * | * | * | ||||||||
| I programmierbar | * | * | * | * | ||||||||
| Entkoppeldiode U1 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Autom. Um.115/230 |
* | * | * | * | ||||||||
| Funktion | Netzgerät | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stromquelle | ||||||||||||
| Ladegerät | * | * | * | * | * | * | x | x | x | * | * | |
System Ladegerät |
x | x | * | * | ||||||||
| * =Option | x =STD | |||||||||||